OUR 2026 HYROX MEMBERSHIP IS NOW LIVE!
Average Hyrox Times For Season 8
Quick Actions
Selected: 1 item
HYROX
HYROX PRO
+2 more
Selected: 4 items
Men
Women
+1 more
Selected: 3 items
2025 Abu Dhabi
| Division | Sex | Overall | Run | Roxzone | Stations Total | Ski Erg | Sled Push | Sled Pull | Burpees | Row | Farmers Carry | Lunges | Wall Balls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYROX | M | 01:34:16 | 44:37 | 07:59 | 41:39 | 04:36 | 03:28 | 05:31 | 06:14 | 04:54 | 02:22 | 06:09 | 08:28 |
| HYROX | W | 01:38:48 | 48:17 | 08:10 | 42:10 | 05:16 | 03:06 | 06:17 | 06:49 | 05:28 | 02:21 | 05:50 | 07:02 |
| HYROX DOUBLES | M | 01:21:44 | 44:51 | 09:33 | 28:28 | 04:07 | 02:00 | 03:34 | 03:25 | 04:37 | 01:48 | 03:59 | 04:56 |
| HYROX DOUBLES | W | 01:32:46 | 52:43 | 08:08 | 31:57 | 04:52 | 02:00 | 04:38 | 04:25 | 05:12 | 01:54 | 04:13 | 04:49 |
| HYROX DOUBLES | X | 01:24:20 | 46:23 | 07:34 | 30:45 | 04:19 | 02:19 | 04:13 | 03:39 | 04:44 | 01:54 | 04:30 | 05:09 |
| HYROX PRO | M | 01:23:02 | 38:11 | 06:18 | 38:37 | 04:12 | 04:05 | 06:06 | 04:33 | 04:29 | 02:09 | 05:27 | 07:36 |
| HYROX PRO | W | 01:32:19 | 43:26 | 07:28 | 41:30 | 04:55 | 04:35 | 06:23 | 05:35 | 05:10 | 02:32 | 05:43 | 06:38 |
| HYROX PRO DOUBLES | M | 01:15:47 | 40:34 | 06:57 | 28:21 | 03:53 | 02:23 | 04:21 | 02:53 | 04:16 | 01:45 | 04:05 | 04:44 |
| HYROX PRO DOUBLES | W | 01:26:41 | 46:24 | 07:34 | 32:48 | 04:37 | 02:42 | 04:54 | 04:03 | 04:53 | 01:54 | 04:28 | 05:17 |
2025 Acapulco
| Division | Sex | Overall | Run | Roxzone | Stations Total | Ski Erg | Sled Push | Sled Pull | Burpees | Row | Farmers Carry | Lunges | Wall Balls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYROX | M | 01:42:29 | 50:54 | 08:24 | 43:19 | 04:38 | 04:06 | 06:10 | 06:09 | 05:11 | 02:38 | 05:54 | 08:32 |
| HYROX | W | 01:41:19 | 50:54 | 07:09 | 43:21 | 05:21 | 03:29 | 06:47 | 06:50 | 05:46 | 02:34 | 05:21 | 07:17 |
| HYROX DOUBLES | M | 01:19:53 | 45:55 | 06:46 | 27:33 | 04:05 | 02:02 | 03:43 | 03:07 | 04:39 | 01:40 | 03:33 | 04:44 |
| HYROX DOUBLES | W | 01:32:46 | 53:58 | 07:07 | 31:46 | 04:57 | 02:05 | 04:47 | 04:18 | 05:28 | 01:51 | 03:47 | 04:35 |
| HYROX DOUBLES | X | 01:30:23 | 51:50 | 07:31 | 32:11 | 04:29 | 02:45 | 04:46 | 03:40 | 05:03 | 01:55 | 04:13 | 05:19 |
| HYROX PRO | M | 01:35:35 | 44:06 | 09:13 | 44:38 | 04:23 | 04:56 | 08:08 | 05:00 | 04:54 | 02:42 | 05:49 | 08:53 |
| HYROX PRO | W | 01:46:29 | 50:06 | 07:18 | 48:59 | 05:08 | 05:56 | 09:00 | 05:53 | 05:36 | 03:23 | 06:12 | 08:12 |
| HYROX PRO DOUBLES | M | 01:20:19 | 42:52 | 05:34 | 31:02 | 03:59 | 02:54 | 05:10 | 02:55 | 04:33 | 01:44 | 04:22 | 05:55 |
| HYROX PRO DOUBLES | W | 01:29:47 | 48:49 | 08:38 | 33:44 | 04:39 | 03:22 | 05:14 | 03:51 | 05:14 | 02:00 | 04:28 | 05:18 |
| HYROX PRO DOUBLES | X | 01:17:41 | 40:51 | 05:12 | 31:43 | 04:03 | 02:43 | 05:48 | 02:56 | 05:05 | 01:49 | 03:47 | 05:32 |
2025 Anaheim
| Division | Sex | Overall | Run | Roxzone | Stations Total | Ski Erg | Sled Push | Sled Pull | Burpees | Row | Farmers Carry | Lunges | Wall Balls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYROX | M | 01:40:44 | 49:05 | 07:51 | 44:47 | 04:54 | 03:36 | 05:59 | 06:35 | 05:21 | 03:20 | 06:17 | 08:47 |
| HYROX | W | 01:47:36 | 52:59 | 08:10 | 46:37 | 05:39 | 03:21 | 06:52 | 07:50 | 05:56 | 02:31 | 06:08 | 08:21 |
| HYROX ADAPTIVE | M | 01:37:48 | 50:05 | 05:13:01 | 47:15 | 04:44 | 03:02 | 02:54 | 01:30:24 | 05:17 | 02:39 | 08:15 | 01:27:47 |
| HYROX ADAPTIVE | W | 01:44:56 | 43:32 | 09:01 | 52:28 | 05:13 | 05:01 | 05:44 | 10:35 | 07:38 | 03:13 | 08:37 | 06:27 |
| HYROX DOUBLES | M | 01:27:29 | 50:31 | 07:26 | 29:45 | 04:23 | 02:07 | 03:52 | 03:33 | 04:52 | 01:52 | 03:59 | 05:06 |
| HYROX DOUBLES | W | 01:35:59 | 55:00 | 07:40 | 33:24 | 05:08 | 02:02 | 04:35 | 04:52 | 05:32 | 02:01 | 04:19 | 04:55 |
| HYROX DOUBLES | X | 01:31:54 | 51:50 | 07:23 | 32:52 | 04:40 | 02:32 | 04:37 | 03:58 | 05:07 | 01:59 | 04:24 | 05:36 |
| HYROX PRO | M | 01:26:26 | 39:23 | 06:01 | 41:07 | 04:29 | 04:21 | 06:53 | 04:53 | 04:52 | 02:26 | 05:30 | 07:44 |
| HYROX PRO | W | 01:39:42 | 45:59 | 07:09 | 46:38 | 05:12 | 05:00 | 07:33 | 06:02 | 05:30 | 03:06 | 06:04 | 08:11 |
| HYROX PRO DOUBLES | M | 01:19:38 | 43:40 | 06:17 | 29:33 | 04:08 | 02:33 | 04:39 | 03:05 | 04:31 | 01:49 | 04:04 | 04:49 |
| HYROX PRO DOUBLES | W | 01:29:50 | 49:08 | 06:42 | 34:06 | 04:50 | 02:56 | 05:07 | 04:08 | 05:11 | 02:04 | 04:46 | 05:04 |
| HYROX TEAM RELAY | M | 01:25:24 | 43:18 | 06:16 | 35:32 | 04:53 | 03:05 | 04:35 | 04:45 | 04:49 | 02:07 | 04:55 | 06:37 |
| HYROX TEAM RELAY | W | 01:36:15 | 49:59 | 06:55 | 39:21 | 05:45 | 03:06 | 05:23 | 06:06 | 05:37 | 02:04 | 05:25 | 05:58 |
| HYROX TEAM RELAY | X | 01:30:42 | 46:43 | 07:57 | 37:36 | 05:16 | 03:13 | 04:49 | 05:39 | 05:11 | 02:06 | 05:06 | 06:19 |
2025 Atlanta
| Division | Sex | Overall | Run | Roxzone | Stations Total | Ski Erg | Sled Push | Sled Pull | Burpees | Row | Farmers Carry | Lunges | Wall Balls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYROX | M | 01:35:15 | 44:46 | 09:43 | 40:50 | 04:51 | 03:12 | 05:37 | 06:06 | 05:05 | 02:14 | 05:46 | 08:00 |
| HYROX | W | 01:43:07 | 49:02 | 09:57 | 44:11 | 05:37 | 02:53 | 06:41 | 07:18 | 05:41 | 02:19 | 05:55 | 07:47 |
| HYROX ADAPTIVE | M | 01:30:15 | 42:33 | 12:01 | 35:46 | 05:03 | 02:49 | 04:34 | 04:57 | 04:57 | 02:37 | 05:28 | 05:23 |
| HYROX ADAPTIVE | W | 03:11:10 | 01:18:12 | 0:00 | 02:09:52 | 07:28 | 06:00 | 05:44 | 01:04:55 | 07:36 | 03:28 | 26:39 | 08:02 |
| HYROX DOUBLES | M | 01:20:51 | 44:59 | 08:39 | 27:19 | 04:18 | 01:53 | 03:34 | 03:07 | 04:34 | 01:43 | 03:46 | 04:24 |
| HYROX DOUBLES | W | 01:33:29 | 51:31 | 09:55 | 32:08 | 05:09 | 01:50 | 04:43 | 04:25 | 05:18 | 01:53 | 04:04 | 04:46 |
| HYROX DOUBLES | X | 01:27:29 | 47:14 | 09:08 | 31:07 | 04:37 | 02:18 | 04:34 | 03:36 | 04:52 | 01:53 | 04:14 | 05:06 |
| HYROX PRO | M | 01:25:57 | 38:20 | 07:34 | 40:07 | 04:27 | 04:03 | 07:19 | 04:44 | 04:40 | 02:10 | 05:34 | 07:11 |
| HYROX PRO | W | 01:24:12 | 38:19 | 07:07 | 38:50 | 04:58 | 03:45 | 06:31 | 04:54 | 05:02 | 02:22 | 05:10 | 06:09 |
| HYROX PRO DOUBLES | M | 01:16:47 | 40:48 | 07:28 | 28:35 | 04:08 | 02:23 | 04:46 | 02:51 | 04:20 | 01:42 | 03:51 | 04:36 |
| HYROX PRO DOUBLES | W | 01:21:09 | 43:55 | 07:26 | 29:53 | 04:39 | 02:14 | 04:42 | 03:25 | 04:45 | 01:50 | 03:54 | 04:24 |
| HYROX TEAM RELAY | M | 01:19:59 | 39:12 | 07:20 | 33:21 | 04:41 | 02:29 | 04:33 | 04:15 | 04:38 | 01:54 | 05:05 | 06:11 |
| HYROX TEAM RELAY | W | 01:36:42 | 47:11 | 08:47 | 41:01 | 05:51 | 02:52 | 06:19 | 06:22 | 05:28 | 02:04 | 05:31 | 06:26 |
| HYROX TEAM RELAY | X | 01:26:03 | 42:40 | 07:36 | 36:11 | 05:17 | 02:30 | 04:59 | 05:08 | 05:00 | 02:05 | 05:01 | 06:01 |
2025 Beijing
| Division | Sex | Overall | Run | Roxzone | Stations Total | Ski Erg | Sled Push | Sled Pull | Burpees | Row | Farmers Carry | Lunges | Wall Balls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYROX | M | 01:38:31 | 45:37 | 09:21 | 43:43 | 04:47 | 04:02 | 06:27 | 05:55 | 05:01 | 02:27 | 06:14 | 08:50 |
| HYROX | W | 01:43:32 | 48:57 | 09:11 | 45:31 | 05:33 | 03:28 | 07:21 | 06:41 | 05:42 | 02:38 | 05:44 | 08:25 |
| HYROX DOUBLES | M | 01:23:35 | 45:38 | 08:25 | 29:52 | 04:17 | 02:18 | 04:07 | 03:19 | 04:40 | 01:56 | 04:13 | 05:01 |
| HYROX DOUBLES | W | 01:30:12 | 48:48 | 08:43 | 32:46 | 05:02 | 02:09 | 05:04 | 04:13 | 05:19 | 01:57 | 04:07 | 04:56 |
| HYROX DOUBLES | X | 01:27:49 | 47:01 | 08:34 | 32:18 | 04:31 | 02:43 | 04:50 | 03:29 | 04:54 | 01:57 | 04:28 | 05:27 |
| HYROX PRO | M | 01:32:52 | 41:35 | 09:14 | 43:46 | 04:27 | 04:44 | 07:53 | 04:45 | 04:45 | 02:39 | 05:59 | 08:24 |
| HYROX PRO | W | 01:42:14 | 44:57 | 08:23 | 49:26 | 05:11 | 05:37 | 08:07 | 05:45 | 05:24 | 03:27 | 06:04 | 09:55 |
| HYROX PRO DOUBLES | M | 01:18:57 | 41:56 | 07:25 | 30:06 | 04:02 | 02:36 | 05:18 | 02:44 | 04:31 | 01:50 | 04:13 | 04:52 |
| HYROX PRO DOUBLES | W | 01:26:16 | 45:52 | 07:48 | 32:40 | 04:41 | 03:12 | 05:16 | 03:25 | 04:54 | 02:10 | 04:28 | 04:34 |
2025 Birmingham
| Division | Sex | Overall | Run | Roxzone | Stations Total | Ski Erg | Sled Push | Sled Pull | Burpees | Row | Farmers Carry | Lunges | Wall Balls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYROX | M | 01:28:10 | 40:03 | 07:20 | 40:33 | 04:32 | 03:28 | 05:27 | 06:02 | 04:53 | 02:22 | 05:42 | 08:04 |
| HYROX | W | 01:36:52 | 46:34 | 09:21 | 42:47 | 05:16 | 03:08 | 06:14 | 07:16 | 05:32 | 02:25 | 05:26 | 07:30 |
| HYROX ADAPTIVE | M | 01:27:09 | 41:31 | 20:28 | 37:33 | 04:57 | 04:51 | 04:41 | 05:08 | 05:20 | 02:43 | 04:58 | 06:05 |
| HYROX ADAPTIVE | W | 01:38:39 | 42:35 | 13:53 | 50:51 | 05:47 | 05:07 | 06:46 | 07:25 | 05:52 | 02:36 | 05:41 | 10:09 |
| HYROX DOUBLES | M | 01:13:19 | 40:16 | 06:19 | 26:55 | 04:01 | 01:57 | 03:21 | 03:16 | 04:28 | 01:51 | 03:33 | 04:40 |
| HYROX DOUBLES | W | 01:27:04 | 48:38 | 07:30 | 31:09 | 04:46 | 01:59 | 04:28 | 04:27 | 05:13 | 01:52 | 03:47 | 04:37 |
| HYROX DOUBLES | X | 01:21:31 | 44:24 | 06:57 | 30:21 | 04:20 | 02:24 | 04:10 | 03:44 | 04:46 | 01:49 | 04:05 | 05:04 |
| HYROX PRO | M | 01:16:24 | 34:37 | 05:32 | 36:26 | 04:13 | 03:56 | 05:50 | 04:18 | 04:29 | 02:09 | 04:42 | 06:49 |
| HYROX PRO | W | 01:29:55 | 40:46 | 06:37 | 42:37 | 04:55 | 04:24 | 06:30 | 05:43 | 05:09 | 02:52 | 05:42 | 07:21 |
| HYROX PRO DOUBLES | M | 01:07:51 | 35:36 | 05:12 | 27:09 | 03:50 | 02:21 | 04:22 | 02:47 | 04:13 | 01:39 | 03:28 | 04:29 |
| HYROX PRO DOUBLES | W | 01:20:07 | 42:16 | 06:48 | 31:25 | 04:31 | 02:37 | 04:51 | 03:47 | 04:55 | 01:57 | 04:09 | 04:37 |
| HYROX PRO DOUBLES | X | 01:18:46 | 41:59 | 06:16 | 30:37 | 04:14 | 02:25 | 05:12 | 03:06 | 04:28 | 01:45 | 04:40 | 04:50 |
| HYROX TEAM RELAY | M | 01:10:23 | 34:16 | 05:32 | 30:51 | 04:31 | 03:03 | 03:58 | 03:51 | 04:27 | 01:40 | 04:15 | 05:05 |
| HYROX TEAM RELAY | W | 01:27:19 | 43:19 | 06:37 | 37:34 | 05:29 | 03:12 | 05:31 | 05:39 | 05:16 | 02:01 | 04:30 | 05:52 |
| HYROX TEAM RELAY | X | 01:16:46 | 37:57 | 05:54 | 33:00 | 04:52 | 03:01 | 04:34 | 04:14 | 04:44 | 01:52 | 04:06 | 05:37 |
2025 Bordeaux
| Division | Sex | Overall | Run | Roxzone | Stations Total | Ski Erg | Sled Push | Sled Pull | Burpees | Row | Farmers Carry | Lunges | Wall Balls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYROX | M | 01:24:39 | 39:39 | 07:28 | 37:44 | 04:30 | 03:08 | 04:46 | 05:31 | 04:47 | 02:07 | 05:30 | 07:27 |
| HYROX | W | 01:36:19 | 45:39 | 08:15 | 42:34 | 05:16 | 03:15 | 06:00 | 07:03 | 05:28 | 02:23 | 05:33 | 07:35 |
| HYROX ADAPTIVE | M | 01:44:24 | 46:31 | 17:28 | 52:30 | 05:21 | 05:39 | 05:19 | 06:01 | 12:44 | 03:34 | 07:30 | 06:23 |
| HYROX ADAPTIVE | W | 01:33:18 | 34:00 | 01:06:31 | 41:53 | 05:35 | 03:11 | 04:08 | 07:58 | 05:30 | 02:10 | 08:04 | 05:18 |
| HYROX DOUBLES | M | 01:13:35 | 40:07 | 06:53 | 26:41 | 04:00 | 01:53 | 03:18 | 03:12 | 04:25 | 01:34 | 03:38 | 04:42 |
| HYROX DOUBLES | W | 01:27:09 | 48:12 | 08:00 | 31:04 | 04:49 | 02:00 | 04:22 | 04:21 | 05:08 | 01:50 | 03:56 | 04:40 |
| HYROX DOUBLES | X | 01:21:36 | 44:44 | 07:26 | 29:31 | 04:18 | 02:16 | 03:51 | 03:34 | 04:41 | 01:46 | 04:04 | 05:01 |
| HYROX PRO | M | 01:20:46 | 36:07 | 06:30 | 38:13 | 04:16 | 04:16 | 05:58 | 04:27 | 04:33 | 02:12 | 05:10 | 07:21 |
| HYROX PRO | W | 01:31:21 | 41:34 | 07:31 | 42:20 | 04:56 | 04:25 | 06:08 | 05:49 | 05:09 | 02:50 | 05:50 | 07:13 |
| HYROX PRO DOUBLES | M | 01:10:06 | 36:50 | 06:10 | 27:13 | 03:50 | 02:25 | 04:16 | 02:47 | 04:12 | 01:38 | 03:37 | 04:29 |
| HYROX PRO DOUBLES | W | 01:21:06 | 43:15 | 07:10 | 30:46 | 04:32 | 02:37 | 04:30 | 03:36 | 04:49 | 01:55 | 04:16 | 04:33 |
| HYROX PRO DOUBLES | X | 01:22:50 | 47:02 | 06:59 | 28:54 | 04:15 | 02:17 | 04:32 | 03:22 | 04:37 | 01:44 | 04:23 | 03:44 |
| HYROX TEAM RELAY | M | 01:09:39 | 34:12 | 06:10 | 30:18 | 04:28 | 03:25 | 04:10 | 03:27 | 04:20 | 01:40 | 04:06 | 04:51 |
| HYROX TEAM RELAY | W | 01:31:27 | 43:09 | 08:12 | 40:01 | 05:30 | 03:16 | 05:43 | 06:13 | 05:21 | 02:02 | 05:22 | 06:35 |
| HYROX TEAM RELAY | X | 01:19:43 | 37:30 | 07:44 | 34:57 | 04:51 | 03:37 | 04:41 | 04:42 | 05:02 | 01:52 | 04:55 | 05:32 |
2025 Boston
| Division | Sex | Overall | Run | Roxzone | Stations Total | Ski Erg | Sled Push | Sled Pull | Burpees | Row | Farmers Carry | Lunges | Wall Balls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYROX | M | 01:47:59 | 01:01:02 | 20:25 | 04:03:15 | 04:26 | 02:40 | 03:26:12 | 05:52 | 04:40 | 02:11 | 05:34 | 07:56 |
| HYROX | W | 01:34:20 | 47:59 | 07:19 | 39:22 | 05:04 | 02:28 | 05:33 | 06:41 | 05:26 | 02:18 | 05:12 | 06:40 |
| HYROX DOUBLES | M | 01:14:56 | 43:16 | 05:56 | 25:48 | 03:53 | 01:38 | 03:03 | 03:06 | 04:26 | 01:32 | 03:34 | 04:36 |
| HYROX DOUBLES | W | 01:14:54 | 43:17 | 05:33 | 25:54 | 04:21 | 01:32 | 03:24 | 03:27 | 04:47 | 01:33 | 03:03 | 03:48 |
| HYROX DOUBLES | X | 01:22:04 | 47:05 | 06:35 | 28:36 | 04:09 | 01:58 | 03:47 | 03:35 | 04:42 | 01:42 | 04:01 | 04:42 |
| HYROX PRO | M | 01:20:09 | 38:07 | 05:31 | 36:35 | 04:08 | 03:30 | 05:56 | 04:21 | 04:33 | 02:07 | 05:02 | 06:58 |
| HYROX PRO | W | 01:26:50 | 44:04 | 05:50 | 37:03 | 04:44 | 03:21 | 05:32 | 05:00 | 05:02 | 02:19 | 05:00 | 06:05 |
| HYROX PRO DOUBLES | M | 01:06:37 | 36:44 | 04:44 | 25:13 | 03:40 | 01:54 | 03:49 | 02:38 | 04:10 | 01:34 | 03:21 | 04:06 |
| HYROX PRO DOUBLES | W | 01:19:00 | 44:24 | 05:48 | 28:53 | 04:18 | 02:13 | 04:15 | 03:29 | 04:47 | 01:45 | 03:52 | 04:14 |
2025 Cape Town
| Division | Sex | Overall | Run | Roxzone | Stations Total | Ski Erg | Sled Push | Sled Pull | Burpees | Row | Farmers Carry | Lunges | Wall Balls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYROX | M | 01:39:24 | 49:16 | 08:07 | 42:21 | 04:30 | 03:19 | 05:39 | 06:28 | 05:15 | 02:17 | 05:59 | 08:53 |
| HYROX | W | 01:46:14 | 53:13 | 08:02 | 45:18 | 05:19 | 03:05 | 06:40 | 08:03 | 05:48 | 02:22 | 05:49 | 08:13 |
| HYROX DOUBLES | M | 01:22:49 | 48:37 | 07:05 | 27:30 | 04:01 | 01:39 | 03:20 | 03:26 | 04:40 | 01:37 | 03:44 | 05:03 |
| HYROX DOUBLES | W | 01:38:09 | 56:33 | 08:02 | 33:36 | 04:52 | 01:52 | 04:49 | 05:06 | 05:31 | 01:51 | 04:07 | 05:30 |
| HYROX DOUBLES | X | 01:27:31 | 50:05 | 07:05 | 30:31 | 04:19 | 02:10 | 04:12 | 03:49 | 04:57 | 01:49 | 04:09 | 05:04 |
| HYROX PRO | M | 01:28:50 | 41:35 | 06:19 | 40:53 | 04:10 | 04:16 | 07:10 | 04:53 | 04:48 | 02:21 | 05:41 | 07:41 |
| HYROX PRO | W | 01:43:07 | 47:47 | 07:05 | 48:19 | 05:00 | 04:53 | 08:02 | 06:22 | 05:34 | 03:00 | 06:06 | 09:22 |
| HYROX PRO DOUBLES | M | 01:21:32 | 45:29 | 06:25 | 29:42 | 03:53 | 02:17 | 04:54 | 03:16 | 04:37 | 01:44 | 03:51 | 05:11 |
| HYROX PRO DOUBLES | W | 01:33:32 | 50:28 | 07:24 | 35:45 | 04:37 | 02:54 | 05:28 | 04:44 | 05:16 | 01:59 | 04:30 | 06:17 |
2025 Chicago
| Division | Sex | Overall | Run | Roxzone | Stations Total | Ski Erg | Sled Push | Sled Pull | Burpees | Row | Farmers Carry | Lunges | Wall Balls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYROX | M | 01:35:08 | 47:06 | 08:36 | 40:44 | 04:32 | 02:44 | 05:26 | 06:39 | 04:59 | 02:17 | 05:45 | 08:22 |
| HYROX | W | 01:37:09 | 49:39 | 07:06 | 40:29 | 05:11 | 02:19 | 05:38 | 07:05 | 05:27 | 02:13 | 05:29 | 07:07 |
| HYROX ADAPTIVE | M | 01:37:31 | 44:05 | 09:15 | 44:16 | 05:18 | 01:47 | 04:18 | 09:14 | 05:41 | 02:25 | 05:37 | 09:55 |
| HYROX ADAPTIVE | W | 01:26:27 | 41:09 | 07:21 | 38:00 | 05:38 | 01:29 | 03:57 | 07:17 | 05:39 | 02:36 | 04:36 | 06:48 |
| HYROX DOUBLES | M | 01:19:48 | 46:48 | 06:55 | 26:21 | 03:59 | 01:29 | 03:10 | 03:20 | 04:30 | 01:47 | 03:34 | 04:31 |
| HYROX DOUBLES | W | 01:31:24 | 53:35 | 07:18 | 30:42 | 04:44 | 01:34 | 04:17 | 04:34 | 05:10 | 01:54 | 03:52 | 04:35 |
| HYROX DOUBLES | X | 01:26:37 | 49:38 | 06:50 | 30:21 | 04:18 | 01:57 | 04:17 | 03:59 | 04:50 | 01:54 | 04:06 | 05:01 |
| HYROX PRO | M | 01:22:50 | 39:46 | 05:50 | 37:06 | 04:10 | 03:15 | 05:53 | 04:54 | 04:34 | 02:12 | 05:05 | 07:16 |
| HYROX PRO | W | 01:29:09 | 43:27 | 06:30 | 39:46 | 04:48 | 03:17 | 05:54 | 05:46 | 05:05 | 02:33 | 05:20 | 07:03 |
| HYROX PRO DOUBLES | M | 01:16:06 | 42:45 | 05:55 | 27:38 | 03:50 | 01:55 | 04:27 | 02:59 | 04:19 | 01:51 | 03:38 | 04:40 |
| HYROX PRO DOUBLES | W | 01:27:06 | 49:04 | 06:28 | 31:40 | 04:30 | 02:12 | 04:53 | 03:59 | 04:58 | 02:01 | 04:12 | 04:55 |
| HYROX TEAM RELAY | M | 01:23:06 | 41:39 | 06:03 | 35:44 | 04:40 | 02:44 | 04:54 | 04:58 | 04:45 | 02:07 | 05:00 | 06:38 |
| HYROX TEAM RELAY | W | 01:30:50 | 46:54 | 07:33 | 38:13 | 05:24 | 02:32 | 05:55 | 06:10 | 05:18 | 02:06 | 05:00 | 05:43 |
| HYROX TEAM RELAY | X | 01:21:33 | 41:53 | 05:48 | 34:11 | 04:51 | 02:17 | 04:42 | 05:01 | 04:58 | 02:02 | 04:37 | 05:42 |
2025 Dallas
| Division | Sex | Overall | Run | Roxzone | Stations Total | Ski Erg | Sled Push | Sled Pull | Burpees | Row | Farmers Carry | Lunges | Wall Balls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYROX | M | 01:34:27 | 46:44 | 08:14 | 40:54 | 04:31 | 03:19 | 05:25 | 06:23 | 05:18 | 02:28 | 05:41 | 09:28 |
| HYROX | W | 01:41:26 | 45:51 | 06:10 | 43:28 | 05:15 | 02:55 | 06:20 | 07:17 | 05:55 | 02:26 | 05:47 | 07:58 |
| HYROX ADAPTIVE | M | 01:40:26 | 48:28 | 12:28 | 39:35 | 04:41 | 03:16 | 03:44 | 05:00 | 05:37 | 02:42 | 08:21 | 06:14 |
| HYROX ADAPTIVE | W | 01:38:16 | 0:00 | 0:00 | 42:43 | 05:16 | 02:15 | 07:29 | 08:00 | 06:15 | 02:37 | 05:30 | 05:20 |
| HYROX DOUBLES | M | 01:22:37 | 46:44 | 05:18 | 27:48 | 04:02 | 01:55 | 03:32 | 03:23 | 04:54 | 01:44 | 03:39 | 04:40 |
| HYROX DOUBLES | W | 01:32:44 | 54:04 | 06:59 | 31:51 | 04:46 | 01:56 | 04:29 | 04:32 | 05:32 | 01:53 | 03:55 | 04:47 |
| HYROX DOUBLES | X | 01:27:22 | 37:39 | 23:12 | 30:41 | 04:17 | 02:21 | 04:16 | 03:43 | 05:12 | 01:52 | 04:09 | 05:00 |
| HYROX PRO | M | 01:25:20 | 0:00 | 0:00 | 39:21 | 04:12 | 03:52 | 06:38 | 04:53 | 04:52 | 02:17 | 05:15 | 07:26 |
| HYROX PRO | W | 01:28:37 | 0:00 | 0:00 | 40:34 | 04:44 | 03:45 | 06:03 | 05:18 | 05:18 | 03:51 | 05:08 | 06:36 |
| HYROX PRO DOUBLES | M | 01:15:48 | 42:22 | 05:25 | 28:05 | 03:48 | 02:20 | 04:25 | 02:52 | 04:33 | 01:45 | 03:41 | 04:41 |
| HYROX PRO DOUBLES | W | 01:28:11 | 49:50 | 06:15 | 32:18 | 04:31 | 02:38 | 04:52 | 03:49 | 05:16 | 01:58 | 04:19 | 04:55 |
| HYROX PRO DOUBLES | X | 01:35:09 | 47:53 | 05:23 | 41:56 | 05:01 | 03:05 | 07:35 | 04:19 | 05:09 | 02:12 | 05:36 | 08:59 |
| HYROX TEAM RELAY | M | 01:15:34 | 38:25 | 04:44 | 31:52 | 04:33 | 03:00 | 04:02 | 03:48 | 04:51 | 01:51 | 04:38 | 05:42 |
| HYROX TEAM RELAY | W | 01:32:30 | 49:35 | 08:04 | 38:37 | 05:30 | 02:50 | 05:42 | 05:41 | 05:46 | 02:05 | 05:01 | 06:05 |
| HYROX TEAM RELAY | X | 01:22:53 | 42:37 | 07:20 | 35:02 | 04:52 | 03:24 | 04:49 | 04:50 | 05:07 | 02:04 | 04:40 | 06:00 |
2025 Delhi
| Division | Sex | Overall | Run | Roxzone | Stations Total | Ski Erg | Sled Push | Sled Pull | Burpees | Row | Farmers Carry | Lunges | Wall Balls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYROX | M | 01:59:35 | 53:20 | 14:20 | 52:36 | 05:10 | 04:24 | 07:43 | 07:30 | 05:50 | 02:49 | 07:40 | 11:34 |
| HYROX | W | 02:09:16 | 58:01 | 13:42 | 57:45 | 06:06 | 04:01 | 09:33 | 09:21 | 06:56 | 03:00 | 07:24 | 11:25 |
| HYROX DOUBLES | M | 01:40:42 | 52:03 | 17:22 | 35:05 | 04:40 | 02:30 | 05:08 | 04:08 | 05:30 | 01:59 | 04:56 | 06:25 |
| HYROX DOUBLES | W | 01:52:11 | 57:42 | 17:17 | 40:24 | 05:37 | 02:26 | 06:22 | 05:45 | 06:23 | 02:10 | 05:18 | 06:23 |
| HYROX DOUBLES | X | 01:56:10 | 01:02:16 | 14:25 | 40:00 | 04:58 | 03:12 | 06:05 | 04:36 | 05:47 | 02:10 | 05:43 | 07:31 |
| HYROX PRO | M | 01:53:31 | 43:48 | 14:28 | 52:46 | 04:46 | 05:36 | 09:49 | 06:04 | 05:22 | 03:09 | 07:40 | 10:58 |
| HYROX PRO | W | 02:00:14 | 53:09 | 12:10 | 54:58 | 05:39 | 06:00 | 08:43 | 06:49 | 06:03 | 03:50 | 07:21 | 10:34 |
| HYROX PRO DOUBLES | M | 01:28:17 | 45:42 | 10:05 | 32:35 | 04:12 | 02:56 | 05:26 | 02:56 | 04:49 | 01:58 | 04:37 | 05:41 |
